计算结果如下,
市场品种
|
印花税
|
过户费
|
佣金
|
上海股票
|
买入0,卖出:
|
|
|
深圳股票
|
买入0,卖出:
|
0
|
|
场内基金
|
0
|
0
|
|
可转债
|
0
|
0
|
|
佣金万1,融资利率5.6%,不限量
费率表,明码标价,拒绝忽悠
|
项目
|
费率
|
说明
|
股票佣金
|
万分之1
|
佣金包含规费
|
融资利率
|
5.6%
|
省钱就是赚,量大更优惠
|
期权
|
1.8一张
|
包含1.6的成本
|
不为能你赚钱,可以为你省钱
省出来的是自己的
咨询五分钟,省钱三五万
170万资产不同费率佣金对照表:
次数\费率 | 万1 | 万1.2 | 万1.5 | 万2 | 万2.5 | 万3 | 万5 |
10次 | 1700 | 2040 | 2550 | 3400 | 4250 | 5100 | 8500 |
20次 | 3400 | 4080 | 5100 | 6800 | 8500 | 10200 | 17000 |
30次 | 5100 | 6120 | 7650 | 10200 | 12750 | 15300 | 25500 |
40次 | 6800 | 8160 | 10200 | 13600 | 17000 | 20400 | 34000 |
50次 | 8500 | 10200 | 12750 | 17000 | 21250 | 25500 | 42500 |
60次 | 10200 | 12240 | 15300 | 20400 | 25500 | 30600 | 51000 |
70次 | 11900 | 14280 | 17850 | 23800 | 29750 | 35700 | 59500 |
80次 | 13600 | 16320 | 20400 | 27200 | 34000 | 40800 | 68000 |
90次 | 15300 | 18360 | 22950 | 30600 | 38250 | 45900 | 76500 |
100次 | 17000 | 20400 | 25500 | 34000 | 42500 | 51000 | 85000 |
110次 | 18700 | 22440 | 28050 | 37400 | 46750 | 56100 | 93500 |
120次 | 20400 | 24480 | 30600 | 40800 | 51000 | 61200 | 102000 |
130次 | 22100 | 26520 | 33150 | 44200 | 55250 | 66300 | 110500 |
140次 | 23800 | 28560 | 35700 | 47600 | 59500 | 71400 | 119000 |
150次 | 25500 | 30600 | 38250 | 51000 | 63750 | 76500 | 127500 |
160次 | 27200 | 32640 | 40800 | 54400 | 68000 | 81600 | 136000 |
170次 | 28900 | 34680 | 43350 | 57800 | 72250 | 86700 | 144500 |
180次 | 30600 | 36720 | 45900 | 61200 | 76500 | 91800 | 153000 |
190次 | 32300 | 38760 | 48450 | 64600 | 80750 | 96900 | 161500 |
200次 | 34000 | 40800 | 51000 | 68000 | 85000 | 102000 | 170000 |
股票交易手续费怎么算,手续费的交收标准是什么,交易佣金比例是多少,股票交易手续费是指投资者在委托买卖证券时应支付的各种税收和费用的总和。本计算器能迅速计算 出一定成交量下投资者投资上海A、B股,深圳A、B股需要缴纳的佣金、
印花税、过户费及其他费用。